<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>PerfectGate Bilişim Topluluğu &#187; pixar</title>
	<atom:link href="http://perfectgate.net/author/pixar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perfectgate.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 13:57:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>C++ Grafik kütüphaneleri</title>
		<link>http://perfectgate.net/c-grafik-kutuphaneleri/</link>
		<comments>http://perfectgate.net/c-grafik-kutuphaneleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 01:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C &amp; C++]]></category>

		<category><![CDATA[Programlama]]></category>

		<category><![CDATA[c++]]></category>

		<category><![CDATA[class]]></category>

		<category><![CDATA[cpp]]></category>

		<category><![CDATA[graphic]]></category>

		<category><![CDATA[kütüphane]]></category>

		<category><![CDATA[library]]></category>

		<category><![CDATA[liraries]]></category>

		<category><![CDATA[sınıf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectgate.net/c-grafik-kutuphaneleri/</guid>
		<description><![CDATA[The Visualization ToolKit (VTK) 
3D grafik ve görüntü işlemek için kolayca kullanılabilen, açık kaynak kodlu bir sistemdir. VTK geniş görselleme (skaler, vektör, tensör, texture ,hacimsel metotlar) ve gelişmiş modelleme teknikleri (implikt modelleme, polygon azaltma, mesh yumuşatma, budama, hatlama(girinti/çıkıntı), delaunay trinangulation(elmaslama)) sunmaktadır. VTK, hemen hemen tüm Unix tabanlı platformlarda, PC&#8217;de(Windows 98/ME/NT/2000/XP) ve Mac OSX Jaguar ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perfectgate.net/c-grafik-kutuphaneleri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Animasyon Hikayesi</title>
		<link>http://perfectgate.net/animasyon-hikayesi/</link>
		<comments>http://perfectgate.net/animasyon-hikayesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D &amp; CAD &amp; CAM]]></category>

		<category><![CDATA[animasyon]]></category>

		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<category><![CDATA[modelleme]]></category>

		<category><![CDATA[story board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfectgate.net/267/</guid>
		<description><![CDATA[
Bugüne kadar, bana en çok sorulan sorudur; &#8220;Bir animasyon filmi nasıl yapılır?&#8221;&#8230; Bu konuda herkese zamanımın kısıtlı oluşundan yüzeysel bilgiler vermeye çalıştım. Bu şekilde kimse yeterli bilgi alamadı ayrıca ben de oldukça zaman kaybettim.Bu konuda ne kadar yeterli olduğumu bilmiyorum, en azından kendi deneyimlerimden yola çıkarak bilgilendirmek istiyorum.

Bu iş, Türkiye&#8217;de henüz sektör haline gelmedi. Bu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perfectgate.net/animasyon-hikayesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
